红米note11和note11pro都是同时发布的新品手机,二款手机都已经正式发布,用户在选择是很纠结,那么红米note11和note11pro哪个好呢?一起来看看红米note11和note11pro参数配置对比吧~
1、红米note11和note11pro参数配置对比
基本参数 | ||
上市日期 | 2021年 | 2021年 |
---|---|---|
机身颜色 | ||
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕 | ||
材质 | OLED | FL.hAO22。coM OLED |
尺寸 | 6.6英寸双手操作 | 6.6英寸双手操作 |
分辨率 | 2400x1080像素 1080p高清 | 2400x1080像素 1080p高清 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus | 康宁大猩猩玻璃Victus |
处理器 | ||
CpU型号 | 联发科 天玑920 | 联发科 天玑1200 |
CpU频率 | 2.5Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
CpU核数 | 八核 | 八核 |
GpU型号 | Mali-G68 MC4 | Mali-G77 MC9 |
存储 | ||
RAM | FL.hAO22。coM 8GB流畅 | 8GB流畅 |
RAM存储类型 | LpDDR4X | LpDDR4X |
ROM | 128GB 2.6万张 1.1万首 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
电池 | ||
电池容量 | 5000mAh超大容量 | 5000mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | FL.hAO22。coM 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 1600万像素高清级像素 | 1600万像素高清级像素 |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | FL.hAO22。coM 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN | 单频/双频WIFI,WiFi6 | 单频/双频WIFI,WiFi6 |
NFC | 支持 | 支持 |
导航 | GpS导航,A-GpS技术 | GpS导航,A-GpS技术 |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
充电 | ||
音乐 | ||
扬声器 | 立体声双扬声器,杜比全景声,JBL音质认证,Hi-Res Audio认证,Hi-Res Audio Wireless认证 | 立体声双扬声器,杜比全景声,JBL音质认证,Hi-Res Audio认证,Hi-Res Audio Wireless认证 |
屏幕方面
红米note11采用6.6英寸FHD+LCD屏,支持90Hz刷新率和240Hz采样率、机身尺寸163.56mm*75.78mm*8.75mm,重量195g。
红米note11pro采用6.67英寸FHD+三星OLED钻石屏,但与note11一样都采用了侧边指纹解锁。它还支持120Hz刷新率和360Hz触控采样率,屏幕峰值亮度达1200 nit。机身尺寸为163.65mm*76.19mm*8.34mm,重207g。
性能和续航方面
红米note11搭载天玑810处理器+LpDDR4X 内存 +UFS2.2闪存,内置5000mAh电池容量,支持33Wpro有线快充,配置立体声双扬声器、X轴线性马达。
红米note11pro搭载天玑920处理器LpDDR4X 内存 +UFS2.2 闪存,内置5160mAh电池容量,支持67W快充,配置JBL对称式双扬声器和X轴线性马达,比note11还多了NFC功能。
拍照方面
FL.hAO22。coM
两者均前置1600万像素美颜自拍镜头。红米note11后置采用5000万超清主摄+800万超广角相机组成。
而红米note11pro则后置采用三星HM2的一亿像素超清主摄,副摄除了800万的超广角镜头,还多了一颗200万像素的微距镜头。
总结:以上都是很不错的中高端手机,都是同时发布的新品手机,小编更推荐大家入手红米note11pro手机哦,大家在选择时也可以根据自己的喜爱程度进行选择~
留言评论