中甲联赛积分榜
中甲最新积分榜:2007赛季中甲联赛积分榜(更新8.13)
中甲2007-2008赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 广州医药队 14 10 4 0 35 8 27 34
2 成都谢菲联 14 10 4 0 32 6 26 34
3 江苏舜天 14 8 3 3 22 15 7 27
4 南昌八一 14 7 3 4 17 13 4 24
5 重庆力帆 13 6 2 5 20 18 2 20
6 青岛海利丰 14 6 1 7 18 23 -5 19
7 吉林延边 13 4 4 5 20 20 0 16
8 北京宏登 14 4 4 6 12 17 -5 16
FL。Hao22。cOM9 上海七斗星 14 3 5 6 15 21 -6 14
FL。Hao22。cOM10 南京华门有有 14 3 4 7 13 21 -8 13
11 北理工 14 3 3 8 14 25 -11 12
12 哈尔滨毅腾 14 3 3 8 13 25 -12 12
13 呼和浩特 14 1 4 9 8 27 -19 7
2012年最新中甲积分榜
中甲完全积分榜(截至5月27日17:30):
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 上海特莱士 11 7 3 1 14 6 8 24
2 天津松江 11 6 3 2 13 7 6 21
3 湖南浏阳河队 11 6 3 2 13 8 5 21
4 武汉卓尔 11 6 2 3 10 7 3 20
5 成都谢菲联 11 5 3 3 13 12 1 18
FL。Hao22。cOM6 重庆FC 11 5 2 4 14 12 2 17
7 深圳红钻 11 5 1 5 15 17 -2 16
8 哈尔滨松北毅腾 11 4 3 4 18 13 5 15
9 广东日之泉 11 4 3 4 17 18 -1 15
10 重庆力帆 11 3 5 3 15 17 -2 14
11 北京理工 11 3 4 4 12 10 2 13
12 福建骏豪 11 3 4 4 14 15 -1 13
13 延边长白虎 11 3 2 6 15 18 -3 11
14 沈阳沈北荣盛 11 1 5 5 8 12 -4 8
15 北京八喜 11 2 2 7 9 18 -9 8
16 呼和浩特东进 11 0 5 6 6 16 -10 5
目前中甲联赛的积分榜?
最新积分榜(截止到2007-4-8)
FL。Hao22。cOM名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 成都谢菲联 2 2 0 0 7 0 7 6
2 广州广药 2 2 0 0 6 1 5 6
3 青岛海利丰 2 1 1 0 2 1 1 4
4 北京爱国者 2 1 0 1 2 2 0 3
5 北京宏登 2 0 2 0 2 2 0 2
6 江苏舜天 2 0 2 0 2 2 0 2
7 上海七斗星 2 0 2 0 1 1 0 2
8 呼和浩特 1 0 1 0 1 1 0 1
9 南京有有 2 0 1 1 1 2 -1 1
10 哈尔滨毅腾 2 0 1 1 1 7 -6 1
11 延边 0 0 0 0 0
12 重庆力帆 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 南昌八一 2 0 0 2 0 4 -4 0
09年中甲联赛最新积分榜(截止第八轮)
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1上海东亚8521115617
2沈阳东进7421124814
3辽宁队7421104614
FL。Hao22。cOM4广东日之泉84221410414
5安徽九方7241108210
6南京有有72324319
7南昌八一72236518
8上海浦东中邦8224210-88
9四川智谷82241120-98
10北理工贵人鸟71426607
11北京宏登72141012-27
12延边713326-46
13青岛海利丰8134813-56
标签: # 中甲联赛积分榜最新消息|中甲联赛积分榜
留言评论