真我GTNeo2这款手机目前大家对它的评价都是优秀,在配置上的堆料可以说是诚意满满,保证配置的情况下,外观与价格也让人十分满意,下面就让我们来看看它的具体配置怎么样吧
一、详细参数配置
本参数 | |
发布会时间 | 2021年09月22日 |
上市日期 | 2021年09月27日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | realme UI 2.0 |
CpU型号 | 高通 骁龙870 |
机身颜色 | 黑薄荷,苍蓝,影黑 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.62英寸 |
主屏材质 | AMOLED(E4) |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 92.6% |
屏幕刷新率 | 120Hz(30/60/90/120) |
其他屏幕参数 | 600Hz触控采样率,100%DCI-p3,5000000:1,1300nit峰值亮度,106%NTSC,DC调光 |
硬件 | |
CpU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GpU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LpDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 65w有线充电(35分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0 3G:CDMA2000 BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:SA n1/n3/n5/n8/n28A/n41(2515-2675MHz)/n78 5G:NSA n41(2515-2675MHz)/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航 | 双频GpS导航,Navic导航,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持SBC/AAC/LHDC/ApTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC(支持公交卡/银行卡/门禁卡/eID) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,5G+5G双卡双待 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX682 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.3+f/2.4,前置f/2.5 |
广角 | 前置78°,后置78.6°+119° |
焦距/范围 | 后置26mm+15.7mm |
摄像头特色 | 后置六片式镜头+五片式镜头,前置五片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:支持视频夜景,视频虚化,EIS视频防抖,UIS视频超级防抖 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,480帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280x720,960帧/秒)视频录制 前置:支持EIS视频防抖 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:6400万模式,街头摄影,超级夜景,全景,专业,人像虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,Al美颜,Al证件照,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正,移轴,星空 前置:前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜,前置拍摄翻转,前摄超级夜景,前摄虚化可调节,人像畸变矫正,AI证件照 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 162.9x75.8x8.6mm |
手机重量 | 199.8g |
机身材质 | 玻璃后盖,塑料边框 |
二、具体配置介绍
1.性能配置
真我GTneo2用上了今年备受好评的骁龙870处理器,经过了大半年的调教,这颗处理器在这款机子上的表现将会更稳定,相比于上一代的天玑1200,这款处理器无疑更香。低功耗闪存方面发布会并未提及,想来是LpDDR4X无疑了。在性能方面不用担心,主流游戏可以轻松应对,对游戏党来说,这款机子将会是下半年的真香机。
2.屏幕配置
Fl。hAo22.cOm真我Gtneo2屏幕采用了三星E4OLED材质,并且是直屏设计,这对于直屏党来说真的是又多了一个选择,目前很多手机都使用曲面屏设计,但不少用户喜欢直屏机子,奈何市面上直屏又太少了。这款屏幕的显示效果算是优秀的,而且还支持DC调光,可有有效防止屏闪。真我GT大师探索版的DC调光效果还是不错的,只是不知道真我GTneo2的效果想来不差。
3.拍照配置
后置拍照配置是6400W像素+800W广角+200W微距,发布会上也并未强调主摄的镜头。其实真我GTneo2整体设计是偏向游戏风格的,软硬件也是倾向为游戏体验服务,因此在拍照方面表现并不会太突出,如果对拍照要求高的用户可以考虑大师探索版。不过真我GTneo2的拍照倒是使用到了大师探索版的功能,比如街拍模式、星空模式等,可以实现快速对焦、抓怕,日常使用上还是比较爽的。
4.续航能力
真我GTneo2的续航能力非常强, 不仅在该价位段强,放眼目前整个手机市场真我GTneo2都是能排上榜单的。电池容量达到了5000毫安,目前主流的旗舰机基本是4500毫安,某些轻薄的机子电池甚至在4200毫安左右。充电速度达到了65W,这个速度体验非常好,官方发布的数据是36分钟充满。但日常使用会连WiFi开数据,或者后台有软件运行的情况,我预计充满可能要40分钟左右,当然这个得后面测试过才知道。
5.散热配置
Fl。hAo22.cOmFl。hAo22.cOm真我GTneo2在散热上做了很大的宣传,它首次采用了金刚石冰芯散热系统,VC散热版的面积也加大到了4129mm²,总散热面积高达17932.511mm²,这样的散热系统为骁龙870的性能释放提供了强大的后盾。
.
三、总结
总的来说这款手机的配置还算是不错,同时也采用了E4屏幕,且支持杜比全景声,体验进一步提升值得推荐
留言评论