2007年全国各省人均收入
2007年中国各省人均收入排名:
名次 GDp(亿元) 人均GDp(元)
01 广东 29863 32142
02 山东 25326 27148
03 江苏 24738 32985
04 浙江 17633 35730
05 河南 14234 15056
06 河北 13387 19363
07 上海 11658 65473
08 辽宁 10418 24645
09 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
2012中国各省人均收入排名
中国各省平均工资排行
第1位:北京
月平均工资:4672 元 年平均工资:56061 元 工资增幅:11.2%
第2位:上海
月平均工资:4331 元 年平均工资:51968 元 工资增幅:11.1%
第3位:浙江
月平均工资:3888 元 年平均工资:46660 元 工资增幅:12.4%
第4位:江苏
月平均工资:3832 元 年平均工资:45987 元 工资增幅:13.5%
第5位:广东
月平均工资:3763 元 年平均工资:45152 元 工资增幅:6.3%
第6位:宁夏
月平均工资:3.15 元 年平均工资:44574 元 工资增幅:13.9%
第7位:青海
月平均工资:3541 元 年平均工资:42493 元 工资增幅:14.6%
2
第8位:天津
月平均工资:3520 元 年平均工资:42240 元 工资增幅:12.5%
第9位:安徽
月平均工资:3387 元 年平均工资:40640 元 工资增幅:11.9%
第10位:重庆
月平均工资:3337 元 年平均工资:40042 元 工资增幅:7.6%
第11位:山西
月平均工资:3325 元 年平均工资:39903 元 工资增幅:12.97%
第12位:陕西
月平均工资:3254 元 年平均工资:39043 元 工资增幅:7.7%
第13位:福建
月平均工资:3249 元 年平均工资:38989 元 工资增幅:19.4%
第14位:四川
月平均工资:3160 元 年平均工资:37924 元 工资增幅:14.5%
第15位:山东
月平均工资:3061 元 年平均工资:36737 元 工资增幅:8.9%
第16位:海南
月平均工资:3060 元 年平均工资:36716 元 工资增幅:18.3%
3
第17位:河北
月平均工资:3014 元 年平均工资:36166 元 工资增幅:6.3%
第18位:湖南
月平均工资:2960 元 年平均工资:35520 元 工资增幅:16.5%
第19位:云南
月平均工资:2949 元 年平均工资:35387 元 工资增幅:17%
第20位:吉林
月平均工资:2850 元 年平均工资:34197 元 工资增幅:16.3%
第21位:广西
月平均工资:2848 元 年平均工资:34178 元 工资增幅:1.54%
第22位:江西
月平均工资:2838 元 年平均工资:34055 元 工资增幅:17.1%
第23位:甘肃
月平均工资:2742 元 年平均工资:32906 元 工资增幅:10.6%
2015年全国各省人均收入排名,哪个省份穷富一目了然
没有最穷,只有更穷,用各省人均收入排名,怎么能说明省份穷富情况,只能说明各省财政可以对民生投入是多是少。
中国穷的地方还有很多,首先我们一般都回答西部,但范围太广,就算是广东也有贫困山区,江苏的江南江北地区经济也是两个世界两种情况。
河北省各省人均收入排名
名次 GDp(亿元) 人均GDp(元)
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
中国各城市GDp排名:
上海市 12001.16亿 13.3% 沪01
北京市 9006.20亿 12.3% 京01
广州市 7050.78亿 14.5% 粤01
深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02
苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01
天津市 5018.28亿 15.1% 津01
重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01
杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01
无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02
青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01
佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03
宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02
成都市 3324.36亿 15.3% 川01
南京市 3275.00亿 15.6% 苏03
东莞市 3151.00亿 18.1% 粤04
武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01
大连市 3131.00亿 17.5% 辽01
沈阳市 3073.90亿 17.7% 辽02
烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02
唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01
济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03
哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01
郑州市 2421.00亿 16.0% 豫01
石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02
泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01
长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01
温州市 2157.00亿 14.3% 浙03
南通市 2111.82亿 16.2% 苏04
长春市 2089.00亿 17.7% 吉01
潍坊市 2056.02亿 15.8% 鲁04
福州市 1974.59亿 15.1% 闽02
绍兴市 1971.00亿 14.3% 浙04
淄博市 1945.02亿 16.0% 鲁05
常州市 1880.00亿 15.6% 苏05
大庆市 1822.40亿 10.5% 黑02
西安市 1737.10亿 14.6% 陕01
济宁市 1736.01亿 16.3% 鲁06
台州市 1722.89亿 14.5% 浙05
徐州市 1679.56亿 15.3% 苏06
临沂市 1660.46亿 16.2% 鲁07
东营市 1658.42亿 16.1% 鲁08
邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03
洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02
嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06
威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09
沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04
金华市 1462.45亿 14.8% 浙07
昆明市 1393.69亿 12.5% 云01
南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01
厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03
保定市 1373.40亿 12.0% 冀05
盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07
鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03
南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03
合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01
扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08
包头市 1275.00亿 20.0% 内蒙古01
太原市 1254.95亿 16.4% 晋01
泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10
镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09
中山市 1210.69亿 14.7% 粤05
泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10
德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11
鄂尔多斯 1150.90亿 25.9% 内蒙古02
呼和浩特 1100.90亿 18.0% 内蒙古03
江门市 1095.33亿 15.0% 粤06
惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07
茂名市 1066.27亿 13.1% 粤08
南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01
滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12
聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13
邢台市 冀06
枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14
岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02
湖州市 895.94亿 14.4% 浙08
湛江市 892.56亿 13.0% 粤09
珠海市 886.84亿 16.5% 粤10
吉林市 吉02
廊坊市 冀07
许昌市 867.00亿 14.4% 豫04
常德市 864.10亿 14.6% 湘03
漳州市 863.74亿 15.2% 闽04
焦作市 豫05
汕头市 850.15亿 13.0% 粤11
宜昌市 820.90亿 15.0% 鄂02
周口市 817.82亿 13.0% 豫06
衡阳市 湘04
平顶山 豫07
安阳市 808.00亿 17.9% 豫08
襄樊市 785.45亿 14.0% 鄂03
乌鲁木齐 782.00亿 15.2% 新01
商丘市 781.31亿 13.1% 豫09
新乡市 777.90亿 16.0% 豫10
淮安市 765.23亿 15.2% 苏11
桂林市 桂02
柳州市 桂03
株洲市 748.70亿 14.9% 湘05
兰州市 732.76亿 12.5% 甘01
贵阳市 贵01
信阳市 711.02亿 13.7% 豫11
赣州市 701.68亿 13.5% 赣02
驻马店 686.37亿 13.4% 豫12
绵阳市 673.50亿 14.3% 川02
榆林市 672.31亿 20.1% 陕02
秦皇岛 665.08亿 13.4% 冀08
菏泽市 659.90亿 17.1% 鲁15
临汾市 658.50亿 10.3% 晋02
衡水市 冀09
曲靖市 650.42亿 云02
郴州市 649.40亿 12.3% 湘06
德阳市 648.40亿 14.8% 川03
肇庆市 粤12
盘锦市 辽04
日照市 629.58亿 16.8% 鲁16
连云港 615.23亿 15.1% 苏12
安庆市 皖02
揭阳市 粤13
清远市 597.00亿 32.3% 粤14
延安市 594.03亿 14.6% 陕03
九江市 592.56亿 14.1% 赣03
咸阳市 585.89亿 13.2% 陕04
芜湖市 皖03
宝鸡市 580.17亿 14.7% 陕05
张家口 564.47亿 12.0% 冀10
克拉玛依 新02
开封市 豫13
齐齐哈尔 黑03
松原市 吉03
锦州市 辽05
长治市 晋03
营口市 辽06
抚顺市 辽07
濮阳市 豫14
龙岩市 556.03亿 16.0% 闽05
承德市 551.60亿 15.7% 冀11
三明市 551.32亿 15.4% 闽06
赤峰市 内蒙古04
马鞍山 预计540.00亿 18.5% 皖04
宜宾市 529.05亿 14.8% 川04
上饶市 528.06亿 13.7% 赣04
荆州市 519.60亿 12.4% 鄂04
湘潭市 湘07
宿迁市 苏13
通辽市 内蒙古05
玉林市 桂04
三门峡 518.56亿 18.7% 豫15
莆田市 513.81亿 16.5% 闽07
邵阳市 湘09
达州市 510.41亿 14.5% 川05
宜春市 508.86亿 13.6% 赣05
南充市 508.13亿 14.4% 川06
永州市 506.39亿 14.0% 湘08
吕梁市 500.14亿 16.0% 晋04
玉溪市 495.50亿 云03
韶关市 粤15
辽阳市 辽08
绥化市 黑04
黄冈市 鄂05
四平市 吉04
本溪市 辽09
丹东市 辽10
孝感市 480.79亿 14.6% 鄂06
大同市 480.09亿 14.0% 晋05
南平市 473.54亿 15.0% 闽08
宁德市 470.51亿 16.7% 闽09
晋中市 470.30亿 14.7% 晋06
衢州市 468.18亿 15.5% 浙09
黄石市 466.68亿 16.4% 鄂07
滁州市 皖05
阜阳市 皖06
乐山市 452.97亿 15.2% 川07
娄底市 湘10
凉山州 450.58亿 14.8% 川08
漯河市 444.60亿 13.8% 豫16
宿州市 皖07
红河州 429.75亿 11.8% 云04
丽水市 425.26亿 15.6% 浙10
海口市 琼01
蚌埠市 皖08
荆门市 鄂08
葫芦岛 辽11
梅州市 粤16
阳江市 粤17
十堰市 鄂09
益阳市 408.85亿 14.8% 湘11
银川市 宁01
怀化市 湘12
舟山市 407.00亿 17.0% 浙11
吉安市 406.01亿 13.6% 赣06
巢湖市 404.62亿 13.4% 皖09
泸州市 403.82亿 15.3% 川09
渭南市 400.92亿 13.0% 陕06
潮州市 粤18
自贡市 394.15亿 15.6% 川10
铁岭市 辽12
淮南市 皖10
六安市 皖11
内江市 374.61亿 15.0% 川11
资阳市 373.97亿 15.0% 川12
抚州市 367.92亿 14.0% 赣07
莱芜市 367.27亿 16.9% 鲁17
昌吉州 新03
亳州市 皖12
攀枝花 345.59亿 14.2% 川13
眉山市 343.75亿 14.2% 川14
西宁市 343.09亿 15.3% 青01
广安市 338.84亿 14.3% 川15
宣城市 336.70亿 14.1% 皖13
河源市 332.34亿 20.7% 粤19
朔州市 330.19亿 15.8% 晋07
佳木斯 黑05
大理州 322.03亿 13.2% 云05
萍乡市 316.28亿 13.9% 赣08
朝阳市 辽13
汕尾市 粤20
铜陵市 皖14
云浮市 粤21
延边州 307.20亿 17.9% 吉05
遂宁市 304.95亿 14.8% 川16
钦州市 303.87亿 17.2% 桂05
汉中市 291.22亿 12.8% 陕07
新余市 278.12亿 15.8% 赣09
景德镇 270.14亿 14.5% 赣10
咸宁市 鄂10
淮北市 皖15
鹤壁市 豫17
随州市 257.62亿 13.9% 鄂11
楚雄州 253.57亿 12.3% 云06
北海市 桂06
恩施州 鄂12
崇左市 桂07
忻州市 245.30亿 15.5% 晋08
来宾市 244.36亿 15.3% 桂08
辽源市 吉06
昭通市 225.34亿 11.2% 云07
黄山市 215.15亿 13.5% 皖16
鄂州市 鄂13
广元市 208.46亿 14.3% 川17
鹰潭市 204.78亿 14.0% 赣11
庆阳市 200.82亿 13.3% 甘02
阜新市 195.50亿 17.3% 辽14
白银市 甘03
安康市 189.85亿 12.6% 陕08
湘西州 184.82亿 15.9% 湘13
雅安市 176.75亿 14.3% 川18
巴中市 176.12亿 12.0% 川19
保山市 161.00亿 13.9% 云08
金昌市 甘04
鹤岗市 黑06
张家界 151.34亿 14.6% 湘14
普洱市 151.33亿 14.5% 云09
石嘴山 宁02
平凉市 甘05
吴忠市 宁03
七台河 黑07
防城港 桂09
临沧市 135.80亿 12.9% 云10
商洛市 135.80亿 12.4% 陕09
三亚市 122.32亿 22.1% 琼02
阿坝州 105.10亿 13.7% 川20
铜川市 102.27亿 15.3% 陕10
阿勒泰 新04
丽江市 84.82亿 13.9% 云11
德宏州 84.00亿 13.2% 云12
甘孜州 78.87亿 13.5% 川21
海北州 28.73亿 14.2% 青03
昌 都 藏02
吐鲁番 新05
哈 密 新06
和 田 新07
阿克苏 新08
喀 什 新09
克孜勒苏 新10
巴音郭楞 新11
博尔塔拉 新12
伊犁州 新13
塔 城 新14
固原市 宁04
中卫市 宁05
海西州 青02
黄南州 青04
海南州 青05
果洛州 青06
玉树州 青07
海 东 青08
天水市 甘06
嘉峪关 甘07
武威市 甘08
张掖市 甘09
酒泉市 甘10
定西市 甘11
陇南市 甘12
临夏州 甘13
甘南州 甘14
拉萨市 藏01
那 曲 藏03
山 南 藏04
日喀则 藏05
阿 里 藏06
林 芝 藏07
西双版纳 云13
文山州 云14
怒江州 云15
迪庆州 云16
六盘水 贵02
遵义市 贵03
安顺市 贵04
铜 仁 贵05
毕 节 贵06
黔西南 贵07
黔东南 贵08
黔南州 贵09
梧州市 桂10
贵港市 桂11
中国城市人均年收入排行榜(前20)
1 东莞 27025
2 深圳 24870
3 温州 24002
4 上海 23623
5 广州 22469
6 宁波 22307
7 台州 22245
8 北京 21989
9 绍兴 21717
10 杭州 21689
11 厦门 21290
12 苏州 21260
13 佛山 21234
14 无锡 20898
15 中山 20317
16 南京 20317
17 湖州 20046
18 舟山 19856
19 金华 19855
20 珠海 19290
留言评论