前两天摩托罗拉正式发布了这款年初摩托罗拉edge S的续作摩托罗拉edge S pro,总所周知之前那款手机的表现非常亮眼,那么这款手机的表现怎么样呢,让我们先来看看它的参数配置情况吧
一、详细参数信息
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年08月05日 |
上市日期 | 2021年08月10日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕类型 | 全面屏(20:9极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MyOS 2.0 |
CpU型号 | 高通 骁龙870 |
机身颜色 | 静夜思,贺兰雪,青玉案 |
解锁方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.7英寸 |
主屏材质 | OLED(柔性) |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕像素密度 | 395ppi |
窄边框 | 2.99mm |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 91% |
屏幕刷新率 | 144Hz |
其他屏幕参数 | 576Hz触控采样率,10亿色深,HBM阳光屏,DC调光,100%DCI-p3,SGS双认证 |
硬件 | |
CpU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GpU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
存储类型 | RAM:LpDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4520mAh |
电池充电 | 快速充电(33W,11V/3A) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 | 5G:n1/28/41/78 4G:B34/38/39/40/41 3G:TD-SCDMA 1880/2010/1900/2000MHz 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz 2G:GSM 900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航 | GpS导航,A-GpS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG,手机投屏 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 10800万像素主镜头+1600万超广角镜头+800万潜望式长焦镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | 1/1.52英寸CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/3.4,前置f/2.2 |
广角 | 后置121° |
焦距/范围 | 13-126mm,2.8cm |
摄像头特色 | 后置主摄单个像素尺寸2.1微米 |
视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:5倍光学变焦,50倍数码变焦,OIS光学防抖 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率最大:9248×6944像素 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 静夜思/贺兰雪:163x76.1x7.99mm 青玉案:163x76.1x8.49mm |
手机重量 | 静夜思/贺兰雪:189g 青玉案:185g |
机身材质 | 金属框架,AG玻璃机身(静夜思/贺兰雪),pU皮机身(青玉案) |
功能与服务 | |
三防功能 | 生活防水 |
感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,指南针支持 |
音频支持 | 支持Mp4/Mp3/MKV/OGG/WAV/FLAC/3Gp等格式 |
视频支持 | 支持H264/H265等格式 |
图片支持 | 支持JpEG/pNG/GIF/BMp等格式 |
多媒体技术 | 杜比全景声,Z轴线性马达 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
服务特色 | Ready For多屏畅连 |
其他功能参数 | +3GB内存扩展 |
二、具体介绍
1.屏幕方面
摩托罗拉 edge s pro采用了6.7英寸,144Hz的OLED直屏设计,144Hz的刷新率是今年游戏手机普遍采用的刷新率。当然了,分辨率依然是1080p屏幕。而本次,它的前置摄像头不再是右侧的双鼻孔了,而是中置挖孔的1600万像素摄像头。
2.影像方面
后置一亿像素,是这次motorola edge s pro 的主打卖点,因为它后置主摄采用了1.08亿像素摄像头,这个一亿像素的摄像头主摄采用了1/1.52英寸超大底,支持像素九合一技术,单像素尺寸为2.1μm,支持0.7μm超清画质直出。并且后置摄像头模组还有一颗500万像素潜望式长焦镜头,是motorola首款50倍变焦潜望式镜头,等效焦距126mm,支持OIS光学防抖,支持5倍光学变焦,最高50倍数码变焦。还有一颗1600万像素的超广角镜头,支持121°超广角。单从数字上来看,这摄像模组还是非常厉害的。这个一亿像素摄像头应该是跟荣耀50 pro、vivo S10 pro为同款摄像头,但需要明白的是,荣耀和VIVO的算法要比摩托罗拉好。
3.性能方面
FL.HaO22.Com在性能各方面,摩托罗拉edge s pro依旧使用了骁龙870,搭配LpDDR5+UFS3.1,性能也算是准旗舰水准。骁龙870也是今年口碑最好的安卓机芯片。
三、总结
总的来看这款摩托罗拉edge S pro性价比表现不输年初的那款摩托罗拉edge S,值得推荐
标签: # 摩托罗拉edge S pro参数
留言评论