世界各国GDp排名
排名 国家 总值(亿美元) 人均(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 中国 33700 2520
4 德国 32800 39710
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
Fl。haO22.CoM7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩 国 9920 20240
12 巴 西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷 兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞 典 4470 48950
19 瑞 士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚 3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪 威 3760 80960
24 波 兰 3750 9840
25 奥地利 3710 37800
26 沙特阿拉伯 3690 14250
27 丹 麦 3060 56380
28 希 腊 2630 23970
29 南 非 2560 6090
30 伊 朗 2520 3560
31 爱尔兰 2480 58020
32 芬 兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰 国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国香港 2050 29350
37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷 克 1690 16560
39 马来西亚 1620 5950
40 智 利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
Fl。haO22.CoM43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
49 埃 及 1160 1510
50 阿尔及利亚 1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦 900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚 420 21260
58 保加利亚 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
2007世界GDp排名~`
007年最新世界各国GDp排名
根据《世界2007年鉴》最新预测结果!
名次 国别 GDp(亿美元) 人均GDp(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚3960 1590
名次 国别 GDp(亿美元) 人均GDp(美元)
22 土耳其 3860 5130
23 挪威 3760 80960
24 波兰 3750 9840
25 奥地利 3710 37800
Fl。haO22.CoM26 沙特阿拉伯3690 14250
27 丹麦 3060 56380
28 希腊 2630 23970
29 南非 2560 6090
30 伊朗 2520 3560
31 爱尔兰 2480 58020
32 芬兰 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰国 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中国香港 2050 29350
37 委内瑞拉 2020 7360
38 捷克 1690 16560
Fl。haO22.CoM39 马来西亚 1620 5950
40 智利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
Fl。haO22.CoM43 罗马尼亚 1370 6340
44 尼日利亚 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥伦比亚 1270 2710
48 菲律宾 1260 1380
49 埃及 1160 1510
50 阿尔及利亚1050 3090
51 乌克兰 1020 2200
52 新西兰 1020 24420
53 哈萨克斯坦900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克罗地亚 500 11050
57 斯洛文尼亚420 21260
58 保加利亚 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
61 黎巴嫩 240 674
62 拉托维亚 230 11010
63 肯尼亚 230 650
64 爱沙尼亚 190 14120
65 约旦 150 2480
66 乌兹别克斯坦140 530
如果2020中国GDp翻番,世界排名第几
第二,美国仍然是第一。
中国只有翻两番,才有可能追上美国。因此,我们还需要努力。
中国在2020年在全世界GDp、军事力量、经济、人口大概是什么样的排名?
GDp第二 军事力量第二 人口第二。
GDp么 都说中国作假,其实美国造假才是做厉害的,历年来都是中国把GDp做低,美国做高,从数据上计算,是可以排第一,但是得看美国让不让,中国想不想。。
军力力量 第二 无可非议,但是与美国差距仍然巨大,能达到美国40%的水平就烧高香了
人口第二不用多说。
标签: # 世界gdp排行榜2020
留言评论