上次的三星发布会上,除了手机产品三星还推出了这两款智能手表,虽然这两款手表是同时发布的但是在很多地方还是有不同的,下面就让我们一起来看看这两款手机有哪些不同吧
一、参数对比
Galaxy Watch 4 | Galaxy Watch 4 Classic | |
表径选择 | 40mm/44mm | 42mm/46mm |
重量 | 40mm: 26g; 44mm: 30g; | 42mm: 47g; 46mm: 52g; |
屏幕与分辨率 | 40mm:1.2英寸AMOLED屏(396x396) 44mm:1.4英寸AMOLED屏(450x450) | 42mm:1.2英寸AMOLED屏(396x396) 46mm:1.4英寸AMOLED屏(450x450) |
电池容量 | 40mm:247mAh; 44mm:361mAh; | 42mm:247mAh; 46mm:361mAh; |
电池续航 | 40小时 | 40小时 |
处理器 | Exynos W920 | Exynos W920 |
存储 | 1.5GB内存+16GB存储 | 1.5GB内存+16GB存储 |
连接 | 蓝牙5.0、Wi-Fi、NFC | LTE、蓝牙5.0、Wi-Fi、NFC |
定位 | GpS/GLONASS/北斗/Galileo | GpS/GLONASS/北斗/Galileo |
传感器 | 加速度、气压计、陀螺仪传感器、地磁传感器、光传感器、光学心率传感器、心电传感器、电生物阻抗测量传感器、霍尔传感器。 | 相同 |
系统支持 | Android 6.0及以上 | Android 6.0及以上 |
防水性能 | 50米防水 | 50米防水 |
二、具体介绍
fL。haO22。CoM1.外观
Watch4采用虚拟旋转表圈,现代极简主义风格外形,Classic搭载了物理旋转表圈,表框周围有小锯齿,转动更有质感。
2材质
Watch4售价低,采用的是铝合金表框+40/44mm玻璃屏幕,Classic则是316不锈钢表框+42/46mm玻璃屏幕。
3.功能
Watch4没有LTE版本,也就是不支持eSIM功能。Classic仅46mm款式支有LTE版本
总结:以上就是三星watch4和classic这两款手表的主要区别了,在这里小编更推荐Classic版本,毕竟LTE在我们的生活中还是比较方便的
留言评论