目前各家的旗舰手机基本上都集中在了骁龙888或骁龙888plus这两款处理器上,而红米k40pro+也不甘示弱搭载的也是骁龙888 ,下面我们就来看看这款手机的详细参数配置吧
一、基本参数一览
基本参数 | |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12 |
CpU型号 | 高通 骁龙888 |
机身颜色 | 墨羽,晴雪,幻境 |
解锁方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
主屏材质 | AMOLED(E4) |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 1300nit峰值亮度,900nit全局亮度,5000000:1对比度,360Hz触控采样率,True Tone环境色温,阳光屏3.0,SGS护眼认证,MEMC帧率补偿,8bit原色屏 |
硬件 | |
CpU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GpU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LpDDR5,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4520mAh |
电池充电 | 快速充电(33W快充,支持QC3+/pD3.0快充协议) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA 1X BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 5G:n1/n3/n28A/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6增强版,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(支持2x2 MIMO技术,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct) |
导航 | 双频定位,北斗导航(B1+B1c+B2a),GpS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),GLONASS导航(G1),QZSS导航(L1+L5),NavIC,AGpS辅助定位,A-GLONASS, A-BDS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控,WLAN热点,VoLTE |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC(在天星金融钱包App开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi pay,门卡,eID,电子车钥匙等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,全网通 7.0 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
传感器型号 | 三星HM2 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.75+f/2.2 |
广角 | 后置:119° |
摄像头特色 | 六片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,60帧/秒,30帧/秒)视频录制 慢动作1080p(1920×1080,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制 慢动作720p(1280×720,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 慢动作720p(1280×720,120帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:AI魔法分身,前后双景,AI魔法万花筒,AI相机,超级夜景,文档模式,电影镜头,身份证影印模式,萌拍,后置美颜-塑型,电影滤镜,语音字幕,人像模式背景虚化,专业模式,动态照片,定时连拍,声控拍照,倒计时拍照,水平仪,参考线 前置:AI相机,前后双景,语音字幕,声控拍照,萌拍,电影滤镜,人像模式,3D美妆美型,前置全景,前置夜景,动态照片,定时连拍,拍照全屏画幅,手势拍照,前置屏幕补光,倒计时拍照,AI智能美颜,电影光效,AI人景分离 |
其他摄像头参数 | 后置主摄:1/1.52′感光元件,支持9in1 2.1μm像素输出 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.7x76.4x7.8mm |
手机重量 | 196g |
机身材质 | 玻璃机身 |
操作类型 | 虚拟按键 |
二、参数配置介绍
1.屏幕
这一次Redmi K40 pro+采用的是E4材质的三星AMOLED屏幕,支持120Hz高刷,显示的效果和流畅性不错,在户外使用时亮度也很高,这款手机应该是目前为数不多的采用了E4材质并且价格低于3000的智能手机,而且也是直屏,现在很多旗舰都采用的是曲面屏设计,误触和绿边的问题时有发生,而直屏对于喜欢玩游戏的人来说,明显要更加友好一些。
Fl。haO22.Com2.拍照
摄像头的模组看起来比较自然,我个人感觉其明显要比小米11好看,另外在后置的三枚摄像头中,没有一枚摄像头是凑数的,包括了6400万像素主摄,800万像素广角和500万的长焦微距。在解析力上还比普通模式更高,细节保留也会更多一些,因为处理器是骁龙888,所以拍照的速度基本上是在瞬间完成,基本不用等待。
Fl。haO22.Com3.性能
关于Redmi K40 pro+的性能,这个其实没啥好说的,已经达到了目前安卓手机里面的一流水平,骁龙888,LpDDR5,UFS3.1无疑还是很顶的。
4.其他
另外,双扬声器、线性马达,NFC,红外遥控,双频WiFi等一系列功能,Redmi K40 pro+也全都具备,双扬声器的效果很好,线性马达是X轴的,触控体验要比Z轴舒服很多,NFC可以开启我们小区的大门,乘坐成都地铁公交也能使用,红外遥控可以控制电视,空调,也比较实用,再加上已经用习惯的MIUI系统,用起来还是很顺手的。
.
三、总结
总的来说红米k40pro+在配置上的表现还是非常强的,即便是现在仍然在第一梯队,值得推荐
标签: # 红米k40pro+参数和配置
留言评论